| 场次 | 主队 | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 01 | 利物浦 | 曼城 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | 胜/平 |
| 西甲 02 | 巴萨 | 皇马 | 2.45 | 3.20 | 2.80 | 胜负 |
| 意甲 03 | 国米 | AC米兰 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 胜/平 |
| 德甲 04 | 拜仁 | 多特 | 1.70 | 4.00 | 4.20 | 胜 |
| 法甲 05 | 巴黎 | 马赛 | 1.55 | 4.10 | 5.00 | 胜 |
| 英超 06 | 阿森纳 | 热刺 | 2.05 | 3.50 | 3.30 | 胜/负 |
| 西甲 07 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 1.90 | 3.30 | 4.00 | 胜/平 |
| 意甲 08 | 尤文 | 那不勒斯 | 2.60 | 3.10 | 2.70 | 平/负 |
| 德甲 09 | 莱红牛 | 勒沃库森 | 2.30 | 3.50 | 2.80 | 胜负 |
| 法甲 10 | 摩纳哥 | 里昂 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 胜/平 |
| 英超 11 | 切尔西 | 曼联 | 2.40 | 3.25 | 2.85 | 平/负 |
| 西甲 12 | 皇家社会 | 比利亚雷 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 胜 |
| 意甲 13 | 拉齐奥 | 罗马 | 2.70 | 3.20 | 2.55 | 负/平 |
| 德甲 14 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 2.25 | 3.35 | 3.00 | 胜/平 |
整合主流欧赔,胜平负一目了然,红色升赔绿色降赔。
基于历史数据+模型预测,每场给出胆材/双选建议。
支持冷门预警、赔率区间筛选,节省分析时间。
英超、西甲、意甲、德甲、法甲等主流联赛全囊括。
🔹 资金管理:单期投入不超过总预算5%,避免倍投追号。
🔹 冷门防范:关注周中欧战球队,体能消耗易出冷门。投注表标记了部分冷门场次。
🔹 截止时间:十四场通常停售时间为开赛前5~15分钟,请留意表头动态。
🔹 复式优化:利用过滤软件或本站“智能过滤”功能,将14场双选/全包优化至几百元内。